| Prozessor | Intel Atom 330 Dual-Core mit 1,6 GHz | Intel Atom 330 Dual-Core mit 1,6 GHz | · Intel Core 2 Quad Q8400s/Q9400s (G1) · AMD Phenom II X4 910e (G2) |
| Prozessorkerne | 2 x 1,6 GHz | 2 x 1,6 GHz | · 4 x 2,67 GHz (G1) · 4 x 2,6 GHz (G2) |
| Besonderheiten | Intel Hyperthreading | Intel Hyperthreading | Intel Virtualisierungs Technologie (bei G1) |
| Arbeitsspeicher | 2 GB RAM | 2 GB RAM | · 8 GB RAM DDR2 (G1) · 8 GB RAM DDR3 (G2) |
| Festplatten (HDD) | 1x 160 GB SATA | 2x 160 GB SATA | 2 x 1000 GB SATA II |
| RAID | - | RAID 1 (Mirroring) | RAID 1 (Mirroring) |
| Netzanbindung | 100 MBit/s | 100 MBit/s | 100 Mbit/s |
| Traffic | kostenlose Flatrate | kostenlose Flatrate | kostenlose Flatrate |
|
(Bandbreitenreduzierung auf 10 MBit/s ab 2 TB Traffic.
Dauerhafte 100MBit/s--Nutzung optional auf Anfrage) |
|||
| Verfügbarkeit | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Standort/Rechenzentrum | Berlin | Berlin | Berlin |
| Software | |||
|
Betriebssystem (Stand: 02.09.2010) |
Debian, Ubuntu, CentOS, FreeBSD, OpenSuse | Debian, Ubuntu, CentOS, FreeBSD, OpenSuse | Debian, Ubuntu, CentOS, FreeBSD, OpenSuse |
| Admin-Webinterface | inklusive | inklusive | inklusive |
| Parallels® Plesk Panel | optional | optional | optional |
| Parallels® Plesk Power Pack | optional | optional | optional |
| Parallels® Game Server | optional | optional | optional |
| Weitere kostenlose Features | |||
| Domains | 1 inklusive [de, com, net, org, biz, eu] | 1 inklusive [de, com, net, org, biz, eu] | 1 inklusive [de, com, net, org, biz, eu] |
| E-Mail-Adressen | 50 IMAP Postfächer | 50 IMAP Postfächer | 50 IMAP Postfächer |
| Mailspace | 1 GB je Postfach | 1 GB je Postfach | 1 GB je Postfach |
| Spam- und Virenschutz | inklusive | inklusive | inklusive |
| FTP Accounts | 1 inklusive 2 GB Speicherplatz auf zentraler Plattform |
1 inklusive 2 GB Speicherplatz auf zentraler Plattform |
1 inklusive 2 GB Speicherplatz auf zentraler Plattform |
| Services | |||
| IP-Adressen | 1 inklusive, weitere optional | 1 inklusive, weitere optional | 1 inklusive, weitere optional |
| Virtualiserungsbundle (IP + MAC-Adresse) |
optional verfügbar | optional verfügbar | optional verfügbar |
| Voller Rootzugriff (SSH/TSC) | inklusive | inklusive | inklusive |
| Administration | Webinterface inklusive | Webinterface inklusive | Webinterface inklusive |
| DNS Verwaltung / Reverse DNS | inklusive | inklusive | inklusive |
| Remote Rescue | kostenlos 24/7 | kostenlos 24/7 | kostenlos 24/7 |
| Remote Installation | kostenlos 24/7 | kostenlos 24/7 | kostenlos 24/7 |
| Remote Reset | kostenlos 24/7 | kostenlos 24/7 | kostenlos 24/7 |
| Standard Support | |||
| Umfangreiches User-Support Blog | kostenlos | ||
| Support Telefonhotline | kostenlos (werktags von 8.00 - 20.00 Uhr, Sa. - So. u. feiertags von 10.00 - 18.00 Uhr) |
||
| Support E-Mail-Ticketsystem | kostenlos ( werktags von 8.00 - 20.00 Uhr, Sa. - So. u. feiertags von 10.00 - 18.00 Uhr) |
||
| Ersatzserver | werktags innerhalb 24 h, kostenlos bei HW-Defekt | ||
|
Technikereinsatz/ remote hands |
80,00 €/Stunde (werktags von 9.00 - 17.00 Uhr) |
||